Past Result
| # | Day | Date | Result | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday | 18 November 2026 | 141828 | 1 |
| 2 | Tuesday | 17 November 2026 | 594277 | 1 |
| 3 | Monday | 16 November 2026 | 899183 | 1 |
| 4 | Sunday | 15 November 2026 | 848712 | 1 |
| 5 | Saturday | 14 November 2026 | 925137 | 1 |
| 6 | Friday | 13 November 2026 | 141103 | 1 |
| 7 | Thursday | 12 November 2026 | 118276 | 1 |
| 8 | Wednesday | 11 November 2026 | 705523 | 1 |
| 9 | Tuesday | 10 November 2026 | 634654 | 1 |
| 10 | Monday | 09 November 2026 | 283842 | 1 |
| 11 | Sunday | 08 November 2026 | 734271 | 1 |
| 12 | Saturday | 07 November 2026 | 351453 | 1 |
| 13 | Friday | 06 November 2026 | 136284 | 1 |
| 14 | Thursday | 05 November 2026 | 314152 | 1 |
| 15 | Wednesday | 04 November 2026 | 405091 | 1 |
| 16 | Tuesday | 03 November 2026 | 761278 | 1 |
| 17 | Monday | 02 November 2026 | 139617 | 1 |
| 18 | Sunday | 01 November 2026 | 395735 | 1 |
| 19 | Saturday | 31 October 2026 | 241463 | 1 |
| 20 | Friday | 30 October 2026 | 818125 | 1 |
| 21 | Thursday | 29 October 2026 | 169288 | 1 |
| 22 | Wednesday | 28 October 2026 | 201629 | 1 |
| 23 | Tuesday | 27 October 2026 | 671347 | 1 |
| 24 | Monday | 26 October 2026 | 255643 | 1 |
| 25 | Sunday | 25 October 2026 | 441872 | 1 |
| 26 | Saturday | 24 October 2026 | 703266 | 1 |
| 27 | Friday | 23 October 2026 | 471259 | 1 |
| 28 | Thursday | 22 October 2026 | 363475 | 1 |
| 29 | Wednesday | 21 October 2026 | 476124 | 1 |
| 30 | Tuesday | 20 October 2026 | 230281 | 1 |
