Past Result
| # | Day | Date | Result | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 19 November 2026 | 683615 | 1 |
| 2 | Wednesday | 18 November 2026 | 141828 | 1 |
| 3 | Tuesday | 17 November 2026 | 594277 | 1 |
| 4 | Monday | 16 November 2026 | 899183 | 1 |
| 5 | Sunday | 15 November 2026 | 848712 | 1 |
| 6 | Saturday | 14 November 2026 | 925137 | 1 |
| 7 | Friday | 13 November 2026 | 141103 | 1 |
| 8 | Thursday | 12 November 2026 | 118276 | 1 |
| 9 | Wednesday | 11 November 2026 | 705523 | 1 |
| 10 | Tuesday | 10 November 2026 | 634654 | 1 |
| 11 | Monday | 09 November 2026 | 283842 | 1 |
| 12 | Sunday | 08 November 2026 | 734271 | 1 |
| 13 | Saturday | 07 November 2026 | 351453 | 1 |
| 14 | Friday | 06 November 2026 | 136284 | 1 |
| 15 | Thursday | 05 November 2026 | 314152 | 1 |
| 16 | Wednesday | 04 November 2026 | 405091 | 1 |
| 17 | Tuesday | 03 November 2026 | 761278 | 1 |
| 18 | Monday | 02 November 2026 | 139617 | 1 |
| 19 | Sunday | 01 November 2026 | 395735 | 1 |
| 20 | Saturday | 31 October 2026 | 241463 | 1 |
| 21 | Friday | 30 October 2026 | 818125 | 1 |
| 22 | Thursday | 29 October 2026 | 169288 | 1 |
| 23 | Wednesday | 28 October 2026 | 201629 | 1 |
| 24 | Tuesday | 27 October 2026 | 671347 | 1 |
| 25 | Monday | 26 October 2026 | 255643 | 1 |
| 26 | Sunday | 25 October 2026 | 441872 | 1 |
| 27 | Saturday | 24 October 2026 | 703266 | 1 |
| 28 | Friday | 23 October 2026 | 471259 | 1 |
| 29 | Thursday | 22 October 2026 | 363475 | 1 |
| 30 | Wednesday | 21 October 2026 | 476124 | 1 |
